Viviendas

Listado de viviendas disponibles en Palma

Cod. Vivienda Metros Habitaciones Baños Planta Precio Plano
V9102 49,58 m2 2 1 Planta Baja 395€ Ver Plano
V9103 58,38 m2 2 1 Planta Baja 395€ Ver Plano
V9111 54,33 m2 2 1 Primero 550€ Ver Plano
V9121 54,33 m2 2 1 Segundo 550€ Ver Plano
V9125 56,43 m2 2 1 Segundo 500€ Ver Plano
V9131 54,33 m2 2 1 Tercero 550€ Ver Plano
V9135 56,43 m2 2 1 Tercero 550€ Ver Plano
V5311 58,41 m2 2 1 Primero 540€ Ver Plano
V3214 46,22 m2 2 1 Primero 500€ Ver Plano
V3234 46,22 m2 2 1 Tercero 500€ Ver Plano

Listado de viviendas disponibles en Son Servera

No quedan viviendas disponibles